Kidz
Estadísticas en COD Clash #1 by Ramboot en Valencia
← Volver al torneo21
Partidas
388
Kills
321
Deaths
108
Assists
1,21
K/D
1,55
KDA
Historial de Partidas
| Fecha | Modo | Partida | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hardpoint | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 31 | 34 | 0 | 0,91 |
| 26/01/2026 | Overload | Grow uP Esports vs Impulse GW | 21 | 20 | 0 | 1,05 |
| 26/01/2026 | Search & Destroy | Grow uP Esports vs Impulse GW | 4 | 7 | 0 | 0,57 |
| 26/01/2026 | Hardpoint | Grow uP Esports vs Impulse GW | 31 | 25 | 10 | 1,24 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Thunder Gaming vs Impulse GW | 3 | 9 | 0 | 0,33 |
| 25/01/2026 | Overload | Thunder Gaming vs Impulse GW | 26 | 19 | 7 | 1,37 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Thunder Gaming vs Impulse GW | 31 | 21 | 7 | 1,48 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Monta Club vs Impulse GW | 7 | 7 | 3 | 1,0 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Monta Club vs Impulse GW | 22 | 25 | 15 | 0,88 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Venm Esports | 37 | 26 | 0 | 1,42 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Venm Esports | 10 | 6 | 3 | 1,67 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Ultra Instinct vs Impulse GW | 6 | 3 | 3 | 2,0 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Ultra Instinct vs Impulse GW | 27 | 26 | 13 | 1,04 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Niom EC | 9 | 6 | 0 | 1,5 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Niom EC | 32 | 25 | 13 | 1,28 |
| 25/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs BichoLovers Esports | 26 | 11 | 11 | 2,36 |
| 25/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs BichoLovers Esports | 0 | 3 | 1 | 0,0 |
| 24/01/2026 | Search & Destroy | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 8 | 8 | 2 | 1,0 |
| 24/01/2026 | Hardpoint | Oxygen Gaming vs Impulse GW | 25 | 23 | 7 | 1,09 |
| 24/01/2026 | Hardpoint | Impulse GW vs Turtles Clan | 28 | 12 | 8 | 2,33 |
| 24/01/2026 | Search & Destroy | Impulse GW vs Turtles Clan | 4 | 5 | 5 | 0,8 |
Stats por Modo
| Modo | Partidas | K | D | K/D |
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 290 | 228 | 1,27 |
| SND | 9 | 51 | 54 | 0,94 |
| OVL | 2 | 47 | 39 | 1,21 |